Inicio Noticias Principales
Principales

Van más de 59,7 millones casos de covid-29 en el mundo

noviembre 23, 2020
1
noticasyahooo

Más de 59,7 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.406.759​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 259.847 12.593.403 7,95

India 134.699 9.222.216 1

Brasil 170.115 6.118.708 8,12

Francia 50.237 2.153.815 7,5

Rusia 37.031 2.138.828 2,56

España 43.668 1.594.844 9,33

Reino Unido 55.838 1.538.794 8,4

Italia 51.306 1.455.022 8,49

Argentina 37.122 1.374.631 8,34

Colombia 35.479 1.254.979 7,15

México 101.926 1.049.358 8,08

Alemania 14.583 953.778 1,76

Perú 35.641 950.557 10,92

Polonia 14.314 909.066 3,77

Irán 45.738 880.542 5,59

Sudáfrica 21.083 772.252 3,65

Ucrania 11.263 647.976 2,52

Bélgica 15.755 559.902 13,78

Chile 15.106 542.080 8,07

Irak 12.031 539.749 3,13

Indonesia 16.111 506.302 0,6

Republica Checa 7.360 496.638 6,92

Países Bajos 9.035 493.744 5,24

Turquía 12.672 460.916 1,54

Bangladés 6.448 451.990 0,4

Rumanía 10.373 430.605 5,33

Filipinas 8.185 421.722 0,77

Pakistán 7.803 382.892 0,37

Arabia Saudí 5.811 355.741 1,72

Canadá 11.521 337.555 3,11

Marruecos 5.469 331.527 1,52

Israel 2.777 330.495 3,13

Suiza 3.930 304.593 4,62

Portugal 4.056 268.721 3,94

Austria 2.577 253.649 2,91

Nepal 1.361 224.078 0,48

Suecia 6.492 220.979 6,38

Jordania 2.380 192.996 2,39

Ecuador 13.225 185.944 7,74

Hungría 4.008 181.881 4,1

Emiratos Árabes 559 161.365 0,58

Unidos

Panamá 2.973 155.658 7,12

Bolivia 8.916 144.034 7,85

Kuwait 870 140.795 2,1

República Dominicana 2.311 138.829 2,17

Qatar 236 137.627 0,85

Japón 2.028 136.558 0,16

Serbia 1.274 133.029 1,82

Costa Rica 1.641 132.295 3,28

Kazajistán 1.945 127.580 1,06

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

106.5 FM

Somos una emisora especializada en programas interactivos, nuestra parrilla programática se caracteriza por la variedad, con los programas de mayor audiencia.

Frecuencias

Puedes escucharnos en todo el país.

  • 106.5 FM Higuey y Santo Domingo
  • 92.1 FM Cibao
  • 106.7 FM Barahona y Sur
  • 94.7 FM Este y 88.5 FM Samana
Comunicate

Llama a cabina desde cualquier parte de República Dominicana y el Mundo.

© Copyright Zol 106.5FM 2018. Todos los derechos reservados.

Política y Privacidad

Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadísticos de la navegación de nuestros usuarios y mejorar nuestros servicios. Esto nos permite personalizar el contenido que ofrecemos y mostrar publicidad relacionada a sus intereses. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.

Acepto el uso de cookies Más Información