Te puede Interesar
Videos



El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y las principales entidades financieras del país establecieron el valor de cotización para el dólar estadounidense y el euro correspondientes a la jornada de este martes 14 de julio de 2026.
| Entidad Financiera | Tasa de Compra | Tasa de Venta |
| Banco Central (Referencia) | RD$ 58.3111 | RD$ 59.1185 |
| Banreservas | RD$ 57.25 | RD$ 60.25 |
| Banco BHD | RD$ 56.65 | RD$ 60.60 |
| Asociación Popular (APAP) | RD$ 57.05 | RD$ 60.75 |

| Entidad Financiera | Tasa de Compra | Tasa de Venta |
| Banco Central (Referencia) | RD$ 67.33 | RD$ 72.72 |
| Banreservas | RD$ 65.50 | RD$ 71.00 |
| Banco BHD | RD$ 65.50 | RD$ 70.00 |
| Asociación Popular (APAP) | RD$ 66.00 | RD$ 70.00 |









